La Nouvelle Section des Produits Guideline (Le Repère Des Moucheurs)
Le site web du Repère des Moucheurs a récemment fait la mise a jour de leurs section en français de leur ProduitsGuideline.
Voici un aperçu des nouveautés 2014
LONGUEUR | # SOIE | PIÈCES | TÊTE g | Prix |
11'6" | 6/7 | 4 | Scandi: 16-18 gr / 250-280 grains Skagit: 324 grains / 21 gr | $ 695.00 |
11'6" | 7/8 | 4 | Scandi: 18-20 gr / 280-310 grains Skagit: 356 grains / 23 gr | $ 695.00 |
11'6" | 8/9 | 4 | Scandi: 20-22 gr / 310-340 grains Skagit: 386 grains / 25 gr | $ 695.00 |
12'9" | 6/7 | 4 | Scandi: 25-28 gr / 390-435 grains Skagit: 500 grains / 32 gr | $ 775.00 |
12'9" | 8/9 | 4 | Scandi: 29-32 gr / 450-495 grains Skagit: 550 grains / 35 gr | $ 775.00 |
12'9" | 6/7 | 4 | Scandi: 33-37 gr / 510-570 grains Skagit: 600 grains / 39 gr | $ 775.00 |
13'9" | 7/8 | 4 | Scandi: 25-28 gr / 390-435 grains Skagit: 500 grains / 32 gr | $ 850.00 |
13'9" | 8/9 | 4 | Scandi: 29-32 gr / 450-495 grains Skagit: 550 grains / 35 gr | $ 850.00 |
13'9" | 9/10 | 4 | Scandi: 34-37gr / 525-570 grains Skagit: 600 grains / 39 gr | $ 850.00 |
13'9" | 10/11 | 4 | Scandi: 40-43 gr / 615-660 grains Skagit: 660 grains / 43 gr | $ 850.00 |
14'9" | 8/9 | 4 | Scandi: 29-32 gr / 450-495 grains Skagit: 550 grains / 35 gr | $ 995.00 |
14'9" | 9/10 | 4 | Scandi: 34-37gr / 525-570 grains Skagit: 600 grains / 39 gr | $ 995.00 |
14'9" | 10/11 | 4 | Scandi: 40-43 gr / 615-660 grains Skagit: 660 grains / 43 gr | $ 995.00 |
15'9" | 10/11 | 4 | Scandi: 41-44 gr / 630-680 grains Skagit: 710 grains / 46 gr | $ 1100.00 |
La Série Exceed SH, Spey et Switch
http://www.repere-moucheur.com/produits_GUIDELINE_canne_EXCEED_SH_DH.htm
http://www.repere-moucheur.com/produits_GUIDELINE_canne_EXCEED_SH_DH.htm
LONGUEUR | # SOIE | PIECE | POIDS g | ACTION | PRIX |
7'6'' | 3 | 4 | Med.rapide | $255.00 | |
7'6'' | 4 | 4 | Med.rapide | $255.00 | |
7'6'' | 5 | 4 | Med.rapide | $255.00 | |
8'6'' | 5 | 4 | 76g | Med.rapide | $255.00 |
9' | 4 | 4 | 87g | Med.rapide | $275.00 |
9' | 5 | 4 | 92g | Med.rapide | $275.00 |
9' | 6 | 4 | 99g | Med.rapide | $275.00 |
9' | 7 | 4 | 120g | Med.rapide | $275.00 |
9' | 8 | 4 | 126g | Med.rapide | $275.00 |
9' 6" | 6 | 4 | 95g | Med.rapide | $295.00 |
9' 6 " | 7 | 4 | 130g | Med.rapide | $295.00 |
9' 6" | 8 | 4 | 140g | Med.rapide | $295.00 |
10'' | 3-4 | 4 | 88g | Med.rapide | $295.00 |
10'' | 7 | 4 | 130g | Med.rapide | $295.00 |
10'' | 8 | 4 | 135g | Med.rapide | $295.00 |
EXCEED SWITCH
LONGUEUR | # SOIE | PIECE | POIDS g | ACTION | PRIX |
10' 8" | 6 | 4 | 141g | Med.rapide | $ 295,00 |
11' 0" | 7 | 4 | 145g | Med.rapide | $ 325.00 |
11' 0" | 8 | 4 | 162g | Med.rapide | $ 325.00 |
EXCEED SPEY
LONGUEUR | # SOIE | PIECE | POIDS g | ACTION | PRIX |
12' | 7-8 | 4 | 215g | Med.rapide | $ 375.00 |
12' 9" | 8-9 | 4 | 235g | Med.rapide | $ 390,00 |
13' 7" | 8-9 | 4 | Med.rapide | $ 395.00 | |
13' 7" | 9-10 | 4 | 246g | Med.rapide | $ 395.00 |
14' 8" | 9-10 | 4 | Med.rapide | $ 425.00 | |
14' 8" | 10-11 | 4 | 293g | Med.rapide | $ 425.00 |
La Série EXP4
http://www.repere-moucheur.com/produits_GUIDELINE_canne_EXP4.htm
LONGUEUR | # SOIE | PIECE | POIDS g | ACTION | PRIX |
7'6'' | 3 | 4 | 73g | Med.rapide | $185.00 |
8'6'' | 4 | 4 | 82g | Med.rapide | $185.00 |
9' | 5 | 4 | 88g | Rapide | $ 195,00 |
9' | 6 | 4 | 98g | Rapide | $ 195,00 |
9' | 7 | 4 | 128g | Rapide | $ 195,00 |
9' | 8 | 4 | 129g | Rapide | $ 195,00 |
9'6'' | 6 | 4 | 100g | Rapide | $ 215,00 |
9'6'' | 7 | 4 | 132g | Rapide | $ 215,00 |
9'6'' | 8 | 4 | 137g | Rapide | $ 215,00 |
10' | 7 | 4 | 137g | Rapide | $ 225,00 |
Les Manteaux Alta
http://www.repere-moucheur.com/produits_GUIDELINE_MANTEAU_VETEMENT.htm
$ 495.00
S-M-L-XL-XXL
$ 395.00
S-M-L-XL-XXL
$ 295.00
S-M-L-XL-XXL
$ 649.00
$ 495.00
$ 319.00
$ 219.00
$ 169.99
Jocelyn et Sonie
No comments:
Post a Comment